Maskintyp | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maximal skärkapacitet (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Max arbetshöjd (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Sängstorlek (mm) | 430x500 | 500x600 | 580 x 700 | 580 x 700 | 500x600x2 |
Bladlängd (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Bladbredd (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Bordslutningsvinkel | 15 grader runt 10 grader | 15 grader runt 10 grader | 15 grader runt 10 grader | 15 grader runt 10 grader | Vänster sida fixerad före och efter 10° ca 15 |
Huvudmotoreffekt 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Huvudmotoreffekt 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Överföringseffekt (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sågbandshastighet S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66,106,159,265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Svetskraft (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Svetskapacitet (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Maskinvikt (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mekaniska mått (L x B x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |